| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPE COD: 1142 |
| MEASURE | WEIGHT |
| Under Measure |
EYE |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 2000mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 36 kg |
IPE COD: 1127 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 27.5 kg |
PIE COD: 1126 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 600 mm | 788 mm | 10 cm |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420 mm | 440 mm | 22.5kg |
IP CODE
: 1125 |
| LARGURE | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1100mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 20 kg |
IPE COD: 1121 |
| LARGURE | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPE COD: 1122 |
| LARGURE | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1750mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 30 kg |
IPE COD: 1123 |