WITHOUT TEXT
| LARGURE | HIGHER | ♪ It's over ♪ |
| 203mm | 3500mm | 500mm |
IPE COD: 162120 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPE COD: 1142 |
| LARG | COMP | ALT | WEIGHT | COD |
| 2000mm | 1500mm | 2500mm | 91 kg/mL | 1211 |
WITHOUT TEXT
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 783mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 340mm | 404mm | 25 kg |
IPE COD: 1033 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 2000mm | 783mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 327mm | 404mm | 30,1 kg |
IPE COD: 1063 |
| LARG | COMP | ALT | WEIGHT | COD |
| 2100mm | 3000mm | 2500mm | 190 kg | 1201 |
| MEASURE | WEIGHT |
| Under Measure |
EYE |
| MEASURE | WEIGHT |
| 320 cm |
IPE COD: 8606 |
| MEASURE | WEIGHT |
| 320cm |
IP COD: 8607 |
| MEASURE | WEIGHT |
| 320 cm |
IPE COD: 8608 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 2000mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 36 kg |
IPE COD: 1127 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420mm | 440mm | 27.5 kg |
PIE COD: 1126 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 600 mm | 788 mm | 10 cm |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 420 mm | 440 mm | 22.5kg |
IP CODE
: 1125 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 1500MM | 400MM | 100MM |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 430mm | 400mm | 17.55 kg |
IPE COD: 1041 |
| COMPLEMENT | HIGHER | ESP. From the foot |
| 450mm | 400mm | 10cm |
| LARG. WATCH | ALT. WATCH | WEIGHT |
| 430mm | 400mm | 6.84 kg |
IPE COD: 1081 |
| MEASURE | WEIGHT |
| 500mm | 13 kg |
|
Black COD: 1303
|
Red COD: 1304
|
Blue COD: 1305
|
Green COD: 1306
|
YELLOW COD: 1307
|
MARROM COD: 1308
|