SEM TEXTURA
| LARGURA | ALTURA | ENTERRADO |
| 203mm | 3500mm | 500mm |
IPÊ
COD: 162120 |
| LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO | PESO |
| 400mm | 90mm | 3 metros | 47kg/m |
BRUTO
COD: 11246
|
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPÊ
COD: 1142 |
| LARG | COMP | ALT | PESO | COD |
| 2000mm | 1500mm | 2500mm | 91 kg/mL | 1211 |
SEM TEXTURA
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 783mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 340mm | 404mm | 25 kg |
IPÊ
COD: 1033 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 2000mm | 783mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 327mm | 404mm | 30,1 kg |
IPÊ
COD: 1063 |
| LARG | COMP | ALT | PESO | COD |
| 2100mm | 3000mm | 2500mm | 190 kg | 1201 |
| MEDIDA | PESO |
| Sob Medida |
IPÊ |
| MEDIDA | PESO |
| 320 cm |
IPÊ
COD: 8606 |
| MEDIDA | PESO |
| 320cm |
IPÊ
COD: 8607 |
| MEDIDA | PESO |
| 320 cm |
IPÊ
COD: 8608 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 2000mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 36 kg |
IPÊ
COD: 1127 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 27,5 kg |
IPÊ
COD: 1126 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 600 mm | 788 mm | 10 cm |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420 milímetros | 440 milímetros | 22,5kg |
CÓDIGO IP
: 1125 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500MM | 400MM | 100MM |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 430mm | 400mm | 17,55 kg |
IPÊ
COD: 1041 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 450mm | 400mm | 10cm |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 430mm | 400mm | 6,84 kg |
IPÊ
COD: 1081 |