SIN TEXTURA
ANCHO | ALTURA | ENTERRADO |
203 mm | 3500 mm | 500 mm |
![]() |
ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | PESO |
400 mm | 90 mm | 3 metros | 47 kg/m |
![]() BRUTE
COD: 11246
|
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
1500 mm | 780 mm | 0,1m |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
420 mm | 440 mm | 27 kg |
![]() |
AMPLIO | COMP | ALT | PESO | COD |
2000mm | 1500 mm | 2500mm | 91 kg/mL | 1211 |
SIN TEXTURA
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
1500 mm | 783 mm | 0,1m |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
327 mm | 404 mm | 25 kg |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
2000mm | 783 mm | 0,1m |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
327 mm | 404 mm | 30,1 kg |
![]() |
AMPLIO | COMP | ALT | PESO | COD |
2100 mm | 3000 mm | 2500mm | 190 kg | 1201 |
MEDIR | PESO |
A medida |
![]() |
MEDIR | PESO |
320 cm |
![]() |
MEDIR | PESO |
320 cm |
![]() |
MEDIR | PESO |
320 cm |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
2000mm | 780 mm | 0,1m |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
420 mm | 440 mm | 36 kg |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
1500 mm | 780 mm | 0,1m |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
420 mm | 440 mm | 27,5 kg |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
600 mm | 788 mm | 10 cm |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
420 milímetros | 440 milímetros | 22,5 kg |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
1500MM | 400MM | 100MM |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
430 mm | 400 mm | 17,55 kg |
![]() |
LONGITUD | ALTURA | ESP. DEL PIE |
450 mm | 400 mm | 10 cm |
ANCHO ASIENTO | ALTURA DEL ASIENTO ASIENTO | PESO |
430 mm | 400 mm | 6,84 kg |
![]() |