Descripción
| Material | 100% plástico |
| ¿Cuáles son las Aplicaciones? | Acabado de perfil 120 x 120 mm |
| ¿Cuáles son las ventajas? | Cierre de perfil 120 x 120 mm |
| ¿Cómo limpiar? | Use sólo agua neutral y jabón |
| Fijación | Fit |
| MEASURE |
| 120 x 120 mm |
Producto inyección, producido a partir de polipropileno pigmentado.
![]() EYE COD: 1930 |
![]() Negro COD: 1933 |
| Material | 100% plástico |
| ¿Cuáles son las Aplicaciones? | Acabado de perfil 120 x 120 mm |
| ¿Cuáles son las ventajas? | Cierre de perfil 120 x 120 mm |
| ¿Cómo limpiar? | Use sólo agua neutral y jabón |
| Fijación | Fit |
Copyright © Todos los derechos reservados.
MATRIZ
Rod. João Paulo Reolon, 4200 - São Gabriel, União da Vitória - PR
+55 (42) 3135-5000
inbrasil@inbrasil.ind.br
FILIAL
Av. São Jerônimo, 4600 - Morada do Sol, Americana - SP
+55 (19) 2038-2439
inbrasil@inbrasil.ind.br
No realice ningún trabajo sin el proyecto de ingeniería. La durabilidad de su producto depende del mantenimiento. Los productos plásticos están flexionados por fuerzas de presión y calor.
Sea parte de nuestro equipo
Asientos disponibles| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Copyright © akin todos los derechos reservados.






Evaluaciones
Todavía no hay comentarios.