| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPÊ
COD: 1142 |
| MEDIDA | PESO |
| Sob Medida |
IPÊ |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 2000mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 36 kg |
IPÊ
COD: 1127 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 27,5 kg |
IPÊ
COD: 1126 |
| COMPRIMENTO | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 600 mm | 788 mm | 10 cm |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420 milímetros | 440 milímetros | 22,5kg |
CÓDIGO IP
: 1125 |
| LARGURA | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1100mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 20 kg |
IPÊ
COD: 1121 |
| LARGURA | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1500mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 27 kg |
IPÊ
COD: 1122 |
| LARGURA | ALTURA | ESP. DO PÉ |
| 1750mm | 780mm | 0,1m |
| LARG. ASSENTO | ALT. ASSENTO | PESO |
| 420mm | 440mm | 30 kg |
IPÊ
COD: 1123 |