LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO | PESO |
90 mm | 60 mm | 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m | 3,70 kg/m |
– Peças com comprimento padrão 3,00 m – 3,66 m – 4,88 m. (Consulte medidas e cores com o fornecedor)
Produto sustentável, produzido a partir de rejeitos plásticos.
IPÊ COD: 12210 |
PRETO COD: 12110 |
BRUTO COD: 12010 |
Material | 94% Plástico, 6% Aditivos |
Quais são as Aplicações? | Estrutura de Deck sobre grama, estrutura horizontal para deck elevado |
Quais são as Vantagens? | – Resistência – Durabilidade – Qualidade – Visual Inovador – Requinte |
Como Limpar? | Utilizar apenas água e sabão neutro |
Produto Necessita de montagem | Sim |
Fixação | Parafuso |
Para maiores informações, acesse nossos manuais |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.